Номинальные и реальные денежные доходы и расходы населения Камчатского края* |
|||||
Денежные доходы населения | Денежные расходы населения | ||||
номинальные, тыс. рублей |
номинальные среднедушевые денежные доходы населения, рублей | реальные располагаемые, в % к соответствую-щему периоду предыдущего года |
номинальные, тыс. рублей |
номинальные среднедушевые денежные расходы населения, рублей | |
2018 год | |||||
1 квартал** | 37 474 832 | 39 586 | 104,6 | 37 850 787 | 39 983 |
2 квартал | 45 496 335 | 48 059 | 106.3 | 38 574 772 | 40 748 |
3 квартал | 46 321 041 | 48 930 | 103,8 | 40 031 255 | 42 286 |
4 квартал | 53 277 056 | 56 278 | 100.1 | 45 110 976 | 47 652 |
Всего за год | 182 569 264 | 48 213 | 103.5 | 161 567 790 | 42 667 |
2019 год*** | |||||
1 квартал | 39 361 135 | 41 689 | 100,5 | 42 393 009 | 44 900 |
* Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими | |||||
положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ №465 | |||||
от 02.07.2014 с изменениями №680 от 20.11.2018). | |||||
** С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. | |||||
рублей , выплаченной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2018г. №385-ФЗ. | |||||
*** Данные предварительные. | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||||